Описание
Полуприцеп ― трал , 50 тн, 3 оси, пневмо подвеска
Технические характеристики | |
Масса перевозимого груза | 50000 кг |
Масса снаряженного полуприцепа с запасным колесом, не более | 11850 кг |
Полная масса полуприцепа, не более | 61850 кг |
Максимальная скорость движения полуприцепа с грузом | 60 кмч |
Подвеска | рессоры |
Шины | 8.25 ― R20 |
Количество осей | 3 |
Количество колес (в том числе запасных) | 12 (1) |
Рабочая тормозная система | колодочный на все колеса с пневматическим приводом от тягача. Тормозные механизмы барабанного типа |
Стояночная тормозная система | Механический привод с пружинными энергоаккумуляторами на задней оси |
Электрооборудование | двухпроводное с питанием от тягача, напряжением 24В разъемное соединение |
Опорное устройство | механическое. |
Шкворень | 55 и 90 (в комплекте) |
Трапы механические, ширина | 900 мм |
Габаритные размеры полуприцепа в транспортном положении | |
Длина | 14 750 мм |
Ширина | 2 500 (уширители до 3 000) мм |
Высота | 3350 мм |
Габаритные размеры грузовой платформы | |
Длина | 9350 мм |
Ширина | 2 500 (уширители до 3000) мм |
Высота платформы | 900 мм |
Ширина гусака | 2500 мм |