Описание
Полуприцеп трал , 80 тн, 3 оси, подвеска — рессорно-балансирные оси
Технические характеристики | |
Масса перевозимого груза | 80 000 кг |
Максимальная скорость движения полуприцепа с грузом | 60 км/ч |
Подвеска | Рессорно-балансирные оси |
Шины | 315 / 80 – R22.5 (радиальные, 16-ти слойные) |
Количество осей | 3 |
Количество колес (в том числе запасных) | 13 (1) |
Рабочая тормозная система | колодочный на все колеса с пневматическим приводом от тягача. Тормозные механизмы барабанного типа |
Стояночная тормозная система | Механический привод с пружинными энергоаккумуляторами на задней оси |
Электрооборудование | двухпроводное с питанием от тягача, напряжением 24В разъемное соединение |
Опорное устройство | механическое. |
Шкворень | 90 мм |
Габаритные размеры полуприцепа в транспортном положении | |
Длина | 16 668 мм |
Ширина | 3000 мм |
Высота | 4000 мм |
Габаритные размеры грузового пространства | |
Длина | 12800 мм |
Ширина | 2 700 мм |
Погрузочная высота | 1250 мм |
Комплектация | Механические трапы, |
Стойки (опция), | |
Крепление запасного колеса рядом с гусаком (1 шт.), | |
Кабель-канал из швеллера на протяжении всего полуприцепа, |